<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Yo Frankie!</title>
	<atom:link href="http://linuxnanet.com/2009/02/yo-frankie.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linuxnanet.com/2009/02/yo-frankie.html</link>
	<description>Linux, Software Livre, dicas, jogos e programas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 05:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Diggão</title>
		<link>http://linuxnanet.com/2009/02/yo-frankie.html/comment-page-1#comment-415</link>
		<dc:creator>Diggão</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 22:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxnanet.com/2009/02/yo-frankie.html#comment-415</guid>
		<description>Olá Cleber! &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Como eu disse no artigo, o jogo tem executáveis para vários sistemas, assim, ninguém fica sem jogar.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mais uma prova de como o software livre é democrático.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bom jogo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Cleber! </p>
<p>Como eu disse no artigo, o jogo tem executáveis para vários sistemas, assim, ninguém fica sem jogar.</p>
<p>Mais uma prova de como o software livre é democrático.</p>
<p>Bom jogo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cleber</title>
		<link>http://linuxnanet.com/2009/02/yo-frankie.html/comment-page-1#comment-414</link>
		<dc:creator>Cleber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 22:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxnanet.com/2009/02/yo-frankie.html#comment-414</guid>
		<description>Instalei ele aqui.&lt;br/&gt;Uma coisa que achei bem bacana é que ele já vem com os binários pra rodar em diversas plataformas, incluindo no meu caso, Linux x86_64.&lt;br/&gt;E me impressionei com a qualidade dos gráficos. Vale a pena conferir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Instalei ele aqui.<br />Uma coisa que achei bem bacana é que ele já vem com os binários pra rodar em diversas plataformas, incluindo no meu caso, Linux x86_64.<br />E me impressionei com a qualidade dos gráficos. Vale a pena conferir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

